プロフェッショナルLEDディスプレイパネル屋内屋外スクリーン
- TENTECH
- 中国
- 3-5日
- 1日あたり120平方メートル
環境上の利点:
1)人々を安全に保つ
2)生活の質の向上
3)屋外LEDサインはより良いサービスを提供します
ビジネス上の利点:
1)顧客基盤の強化
2)高品質の画像
3)コンテンツを効率的にリリースする
ピクセルピッチ | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
LED構成 | SMD 3 に 1 | SMD 3 に 1 | SMD 3 に 1 | SMD 3 に 1 |
画素密度 | 40000ピクセル/ m2 | 22500ピクセル/ m2 | 15625ピクセル/ m2 | 10000ピクセル/ m2 |
モジュールサイズ | 320 * 160 んん | 320 * 160 んん | 320 * 160 んん | 320 * 160 んん |
モジュールの解像度 | 64 * 32ドット | 48 * 24ドット | 40 * 20ドット | 32 * 16ドット |
画面サイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ |
内閣決議 | 192 * 192ドット | 144 * 144ドット | 120 * 120ドット | 96 * 96ドット |
キャビネットの重量 | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
キャビネット素材 | マグ合金 | マグ合金 | マグ合金 | マグ合金 |
IP定格 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
インストール | ぶら下げて固定 | ぶら下げて固定 | ぶら下げて固定 | ぶら下げて固定 |
輝度 | 5000-5500nicts / m2 | 5000-5500nicts / m2 | 5000-5500nicts / m2 | 5000-5500nicts / m2 |
運転モード | 1/8スキャン | 1/6スキャン | 1/5スキャン | 1/4スキャンまたは1/2スキャン |
表示スケール | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
更新頻度 | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
動作電力 | AC96〜242v | AC96〜242v | AC96〜242v | AC96〜242v |
動作寿命 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 |
保証条件:
Tentechは、顧客満足を前提として優れたアフターサービスを提供しています。
1. TENTECHから購入したすべての製品所有者は、次の権利を所有します。
A:7日以内の無条件交換。
B:メンテナンスの2年間の保証。
2.修理された製品は、7日以内にTENTECHの費用でお客様に返送されます(お客様の費用で不良品を受け取った日から)。
3. 100%本物の厳格な評価。高い視認性、品質、優れたサービス商品を選択します。偽物が見つかった場合は10回返金されます。
4. 12時間のアフターサービスTENTECHプロフェッショナルサービスチームは、製品の使用、インストール、および構成に関連する問題を12時間以内に解決することを約束します。
5. 30日間の価格保護購入した製品の価格が30日以内に下がった場合、TENTECHは差額を返金します。