フルHdLEDディスプレイ在庫あり
- TENTECH
- 中国
- 3-5日
- 1日あたり120平方メートル
環境上の利点:
1)人々を安全に保つ
2)生活の質の向上
3)屋外LEDサインはより良いサービスを提供します
LEDモジュール | |||
寸法(wxh) | 192mmx192mm | 解像度(wxh) | 64 x 64 |
ピクセルピッチ | 3mm | 画素密度 | 111,111 / m2 |
LEDチップ | エピスター | ピクセル構成 | SMD2121 |
標準パネル | |||
寸法(wxhxd)(んん) | 576x 576x 70mm | モジュール数量(個) | 9 |
物理的解像度(wxh)(ドット) | 192 x 192 | 物理ピクセル(ドット) | 36864 /キャビネット |
重量/パネル(kg) | 11.6 | 材料 | シンプルな屋内固定キャビネット |
平均電力/平方メートル(ワット) | 165W | 最大電力/平方メートル(ワット) | 550W |
パラメータ | 値 | ||
輝度 | 800-1200cd / m2 | ||
視野角 | 水平160度 垂直120度 | ||
グレースケール | 16ビット | ||
リフレッシュレート | 1920-3840Hz | ||
運転モード | 1/32スキャン | ||
入力電源周波数 | 50または60ヘルツ | ||
入力電圧 | 96-242ボルト | ||
死角率 | <1 / 10,000 | ||
50%の明るさでの寿命 | 100,000時間 | ||
動作電力 | 交流 96〜242V 50 / 60Hz | ||
IP定格 | IP31 | ||
動作温度 | -40℃〜+ 60℃ | ||
動作湿度 | 10%〜90% | ||
制御距離 | CAT5ケーブル:<100 m; シングルモードファイバー:<10 km | ||
信号入力フォーマット | AV、Sビデオ、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | ||
オペレーティング・システム | ウィンドウズ(2000 / XP / ビスタ / 7/10) |
ビジネス上の利点:
1)顧客基盤の強化
2)高品質の画像
3)コンテンツを効率的にリリースする
4)エネルギー節約
5)環境保護
6)広告を効果的に更新する
7)衝撃力
8)多様性
9)広角