屋外屋内レンタルスクリーンモジュール
屋外屋内レンタルスクリーンモジュール
- TENTECH
- 中国
- 3-5日
- 1日あたり10000PCS
技術トレーニング:
1.工場での運用研修、保守研修などの技術研修を無料で実施しています。
2.交渉によりエンジニアをあなたの国に派遣します。
文書と認証:
1.取扱説明書、ソフトウェア、テストレポートなどを提供します。
2. CE、ULなど、あらゆる種類の認証を提供することもできます。
技術データ | ||
ピクセル(んん) | 3.91 | 4.81 |
LED構成 | SMD2121 | SMD1921 |
モジュール解像度(W×H) | 64 * 64 | 52 * 52 |
モジュール寸法(んん) | 250(W)×250(H)×15 | 250(W)×250(H)×15 |
モジュール重量(kg) | 0.85 | 0.85 |
最大消費モジュール(W) | ≦40 | ≦40 |
ピクセル密度(ドット/ m2) | 65536 | 43264 |
ホワイトシャインオブバランス(ニット) | 4000-5500 | 4000-5500 |
視野角(H / V°) | 140/120 | 140/120 |
明るさ/色の均一性 | ≥97% | ≥97% |
最大(平均)エネルギー消費量(W / m2) | 1000(400) | 1000(400) |
食物 | AC90〜264V、周波数47-63Hz) | AC90〜264V、周波数47-63Hz) |
リフレッシュレート(Hz) | 50と60 | 50と60 |
トレーニングモード | 定電流制御、5スキャン | 定電流制御、5スキャン |
グレーの色合い | 16384 | 16384 |
リフレッシュレート(Hz) | ≥1500 | ≥1500 |
色処理番号 | 12-16ビット | 12-16ビット |
関数 | 2K HD、4K UltraHDビデオ | 2K HD、4K UltraHDビデオ |
寿命(時間) | 100,000H | 100,000H |
作動温度/湿度(℃/ RH) | ±-10-40 /±10-80%RH | ±-10-40 /±10-80%RH |
P4.81屋外LEDディスプレイsmdLEDモジュールキャビネット:
P4.81 HD smd屋外LEDディスプレイLEDモジュール製品ショー:
ダウンロード