屋内ファインピクセルモジュールクリーンフィニッシュ
屋内ファインピクセルモジュールクリーンフィニッシュ
- TENTECH
- 中国
- 3-5日
- 1日あたり10000PCS
環境上の利点:
1)人々を安全に保ちます。
2)生活の質の向上。
3)屋外LEDサインはより良いサービスを提供します。
ビジネス上の利点:
1)顧客基盤の強化
2)高品質の画像
3)コンテンツを効率的にリリースする
4)エネルギー節約
5)環境保護
6)広告を効果的に更新する
7)衝撃力
8)多様性
9)広角
製品説明:
モジュールパラメータ | |||
技術的パラメータ | 単位 | パラメーター 値 | |
Pixelの発売 | んん | 1,538 | |
パネルサイズ | んん | L320 * H160 * T14 | |
物理密度 | ドット/ M 2 | 422500 | |
ピクセル構成 | R / G / B | 1.1.1 | |
運転方法 | 1/52スキャン | ||
LEDカプセル化 | SMD | 1212 | |
ディスプレー解像度 | ポイント | 208 * 104 | |
ウェイトモジュール | KG | 0.498 | |
モジュールポート | HUB75 | ||
動作電圧モジュール | VDC | 5 | |
消費モジュール | に | ≤28 | |
各平方メートルは変調します | PCS | 16 | |
M最大出力 | W / M 2 | <500 | |
E平衡輝度 | CD / M 2 | ≥1000 | |
作業環境温度 | 0 C | -10〜60 | |
作業環境湿度 | 人事 | 10%〜70% | |
動作電圧表示 | ACC | AC46〜54HZ、220V±15%/ 110V±15% | |
最高の視距離 | ≥4M | ||
ランプ周波数障害 | <0.0001 | ||
IP定格 | IP40に戻る、IP50の前に | ||
制御方法 | 制御の同期または非同期 |
ダウンロード