屋内および屋外の軽量 LED ディスプレイ

- TENTECH
- 中国
- 3-5日
- 1 日あたり 100 平方メートル
環境上の利点:
1) 人々の安全を守る
2) 生活の質の向上
3) 屋外 LED サインはより良いサービスを提供します
4) 軽くて取り付けが簡単
ビジネス上の利点:
1) 顧客基盤の提供
2) 高画質
3) コンテンツを効率的にリリースする
ピクセルピッチ | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
LED 構成 | SMD 3 で 1 | SMD 3 で 1 | SMD 3 で 1 | SMD 3 で 1 |
画素密度 | 40000ピクセル/㎡ | 22500ピクセル/㎡ | 15625ピクセル/㎡ | 10000ピクセル/㎡ |
モジュールサイズ | 480×320mm | 480×320mm | 480×320mm | 480×320mm |
モジュールの解像度 | 96×64ドット | 72×48ドット | 60×40ドット | 48×32ドット |
画面サイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ |
内閣決議 | 192×192ドット | 144×144ドット | 120×120ドット | 96×96ドット |
キャビネット重量 | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
キャビネットの材質 | 合金 | 合金 | 合金 | 合金 |
IP 評価 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
インストール | 吊り下げ固定 | 吊り下げ固定 | 吊り下げ固定 | 吊り下げ固定 |
輝度 | 5000~5500nicts/m2 | 5000~5500nicts/m2 | 5000~5500nicts/m2 | 5000~5500nicts/m2 |
運転モード | 1/8スキャン | 1/6スキャン | 1/5スキャン | 1/4スキャンまたは1/2スキャン |
表示スケール | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
リフレッシュ頻度 | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
動作電力 | AC96~242v | AC96~242v | AC96~242v | AC96~242v |
動作寿命 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 |
保証条件:
Tentech は、顧客満足を前提として優れたアフターサービスを提供します。
1. TENTECH から購入したすべての製品の所有者は、次の権利を保有します。
A: 7 日以内の無条件交換。
B: 2 年間のメンテナンス保証。
2. 修理された製品は、7 日以内にテンテックの費用でお客様に返送されます (お客様の費用で不良品を受け取った日から)。
3. 100% 本物の厳格な評価。高い視認性、品質、優れたサービス商品を選択できます。偽物が見つかった場合は10回返金。
4. 12 時間のアフターサービス TENTECH プロフェッショナル サービス チームは、製品の使用、設置、構成に関する問題を 12 時間以内に解決することを約束します。
5. 30 日間の価格保護 購入した製品の価格が 30 日以内に下がった場合、TENTECH は差額を返金します。